Description
Etapas de potencia estéreo 2 x 300W RMS
- Funcionamiento en modo puente
- Asas desmontables
- Limitador conmutable
- Transformador toroidal
- Ventilación forzada
- 2U Rack 19″
CÓDIGO | MODELO | POTENCIA | DIMENSIONES | PESO |
172.203UK | PPX300 | 2x150W RMS @ 4Ω | 88x483x266mm (2U) | 8.20Kg |
172.206UK | PPX600 | 2x300W RMS @ 4Ω | 88x483x266mm (2U) | 8.80Kg |
172.209UK | PPX900 | 2x450W RMS @ 4Ω | 88x483x428mm (2U) | 13.80Kg |
Código | 172.206UK |
Modelo | PPX600 |
Fuente de alimentación | 240Vac, 50Hz (IEC) |
Controles | Level channel 1, level channel 2, ground, mode, clip limiter |
Impedancia de entrada | 20kΩ |
Respuesta frecuencia | 5Hz – 50kHz |
Distorsión armónica | 0.05% |
Velocidad de subida | 40V/us |
Factor de amortiguamiento | >400 |
Protección | Short-circuit, overload, D.C. and thermal protect |
Potencia RMS @ 4Ω | 300W + 300W |
Potencia RMS @ 8Ω | 200W + 200W |
Potencia en puente RMS @ 8Ω | 600W |
Dimensiones | 88x483x266mm (2U) |
Peso | 8.8kg |
Reviews
There are no reviews yet.